双色球 · 大乐透 · 福彩3D · 快乐8 | 号码个数与奖金等级对照表
红球(1-33)选6个 + 蓝球(1-16)选1个,对照中奖个数
| 中奖等级 | 红球匹配 | 蓝球匹配 | 奖金参考 |
|---|---|---|---|
| 🥇 一等奖 | 6个 | ✅ 中 | 浮动 (最高) |
| 🥈 二等奖 | 6个 | ❌ 未中 | 浮动 |
| 🥉 三等奖 | 5个 | ✅ 中 | 3000元 |
| 🏅 四等奖 | 5个 | ❌ 未中 | 200元 |
| 🏅 四等奖 | 4个 | ✅ 中 | 200元 |
| 🎖️ 五等奖 | 4个 | ❌ 未中 | 10元 |
| 🎖️ 五等奖 | 3个 | ✅ 中 | 10元 |
| 🎗️ 六等奖 | 2个 | ✅ 中 | 5元 |
| 🎗️ 六等奖 | 1个 | ✅ 中 | 5元 |
| 🎗️ 六等奖 | 0个 | ✅ 中 | 5元 |
* 至少中一个蓝球或红球组合,即可能中奖
前区(1-35)选5个 + 后区(1-12)选2个
| 中奖等级 | 前区匹配 | 后区匹配 | 奖金参考 |
|---|---|---|---|
| 🥇 一等奖 | 5个 | 2个 | 浮动 |
| 🥈 二等奖 | 5个 | 1个 | 浮动 |
| 🥉 三等奖 | 5个 | 0个 | 10000元 |
| 🏅 四等奖 | 4个 | 2个 | 3000元 |
| 🏅 五等奖 | 4个 | 1个 | 300元 |
| 🎖️ 六等奖 | 3个 | 2个 | 200元 |
| 🎖️ 七等奖 | 4个 | 0个 | 100元 |
| 🎗️ 八等奖 | 3个 | 1个 | 15元 |
| 🎗️ 八等奖 | 2个 | 2个 | 15元 |
| 🎗️ 九等奖 | 3个 | 0个 | 5元 |
| 🎗️ 九等奖 | 2个 | 1个 | 5元 |
| 🎗️ 九等奖 | 1个 | 2个 | 5元 |
| 🎗️ 九等奖 | 0个 | 2个 | 5元 |
* 后区中2个即至少九等奖,前区中号越多奖金越高
| 玩法 | 中奖条件 | 奖金 |
|---|---|---|
| 选十 | 中10个 | 浮动(封顶500万) |
| 选十 | 中9个 | 8000元 |
| 选十 | 中8个 | 800元 |
| 选十 | 中7个 | 80元 |
| 选十 | 中6个 | 5元 |
| 选九 | 中9个 | 300000元 |
| 选九 | 中8个 | 2000元 |
| 选九 | 中7个 | 200元 |
| 选九 | 中6个 | 20元 |
| 选九 | 中5个 | 5元 |

| 类型 | 中奖条件(号码及顺序) | 奖金 |
|---|---|---|
| 直选 | 3个号全中且顺序一致 | 1040元 |
| 组选3 | 3个号中有两个相同,中奖(顺序不限) | 346元 |
| 组选6 | 3个不同号,全中(顺序不限) | 173元 |

* 直选须位置一致;组选中号个数为3个即中奖
只要蓝球命中(1个蓝球),至少获得六等奖(5元)。红球中4个以上奖金递增。红球中6个且蓝球中即为一等奖。所以“中几个号”最低标准是中1个蓝球就算中奖。
蓝球=中奖钥匙后区中2个即九等奖(5元);前区中2个+后区中1个也是九等奖。因此至少中1个后区+1个前区或中2个后区即中奖。前区5个全中奖金极高。
后区是关键选十玩法中6个即得5元,中10个封顶;选九中5个即得5元。所以快乐8“中几个号”最低标准是中5~6个号(依玩法)。
必须中3个号(直选需顺序一致,组选不限顺序)。所以3D需要中3个号才能中奖。